Nový Bullpup od FX Airguns - FX Leopard
Jan Novák 06. 06. 2025 Magazín
FX Leopard je bullpup PCP vzduchovka, která kombinuje osvědčené technologie FX s nejnovějšími inovacemi. Perfektní pro lov, sportovní střelbu i benchrest – poskytuje preciznost, výkon i variabilitu, kterou každý střelec ocení.
Varianta Tube vs. Bottle
Tube (trubková verze)
- Kompaktní a obratný design s nadhlavňovým vzduchovým tubusem, který zajišťuje pevnou konstrukci a nízkou hmotnost.
- Plná Arca-Swiss lišta a M-LOK sloty pro montáž příslušenství.
Bottle (lahvová verze)
- Kombinace tubusu s karbonovou lahví, která výrazně zvyšuje kapacitu vzduchu.
- Vhodná pro dlouhé střelby, benchrest a situace, kdy je potřeba maximum výkonu a výdrže.
- Obsahuje 20 MOA sklon integrovaný v montážní liště a spodní Picatinny rail pro doplňky.
Společné vlastnosti všech verzí
- 54 cc Power Plenum v pažbě – zajišťuje konzistentní dávku vzduchu pro každý výstřel.
- AMP MkII regulátor – externě nastavitelný, umožňuje přesné nastavení tlaku podle použité munice.
- Quick Tune System – makro i mikro ladění síly úderníku přímo na konstrukci pušky.
- Rotary zásobník – kompatibilní se střelami až do délky 13 mm, ideální i pro těžké slugy.
- Dvoustupňová nastavitelná spoušť – lze přizpůsobit podle ergonomických potřeb střelce.
- FX UG1 grip a nastavitelná botka pažby – pohodlný úchop, snadné nastavení bez nářadí.
- Závit ½x20 UNF na hlavni – připravený pro montáž tlumiče.
- Oboustranná pojistka – jednoduché a bezpečné používání pro praváky i leváky.
Varianty podle velikosti a kapacity vzduchu
| Verze | Typ | Kapacita vzduchu (cc) | Vhodnost |
|---|---|---|---|
| Compact | Tube | ~210 | Lov, univerzální použití |
| Standard | Tube | ~260 | Vyvážený poměr velikosti a výkonu |
| Sniper | Tube | ~310 | Dlouhé vzdálenosti |
| Compact | Bottle | ~510 | Benchrest, delší střelby |
| Standard | Bottle | ~740 | Extenzivní střelecké seance |
| Sniper | Bottle | ~890 | Maximální výkon a výdrž |
Obecné specifikace
| Dostupné ráže | .177, .22, .25, .30 |
|---|---|
| Hmotnost | Compact 3,46 kg • Standard 4,0 kg • Sniper 4,2 kg |
| Délka | Compact 690 mm • Standard 805 mm • Sniper 905 mm |
| Délka hlavně | Compact 500 mm • Standard 600 mm • Sniper 700 mm |
| Max. plnicí tlak | Hliníkový tubus 230 bar • Karbonový tubus 250 bar |
| Kapacita vzduchu (Bottle verze) | Compact 510 cc • Standard 740 cc • Sniper 890 cc |
| Power Plenum | 54 cc v pažbě |
| Regulátor | AMP MkII (externě nastavitelný) |
| Zásobník | .177 – 22 ran • .22 – 18 ran • .25 – 15 ran • .30 – 13 ran |
| Montážní lišta | 30 MOA Picatinny rail |
| Spoušť | 2stupňová, nastavitelná |
| Rukojeť | FX UG1 AR15 styl |
| Pažba | Nastavitelná botka |
| Pojistka | Oboustranná, přepínací |
| Natahovací páka | Boční, hladký chod |
Výkonové specifikace
Ráže .177
| Hlaveň | Kapacita výstřelů | Max. energie |
|---|---|---|
| 500 mm | 400 výstřelů | 54 J |
| 600 mm | 270 výstřelů | 58 J |
| 700 mm | 165 výstřelů | 60 J |
Ráže .22
| Hlaveň | Kapacita výstřelů | Max. energie |
|---|---|---|
| 500 mm | 243 výstřelů | 78 J |
| 600 mm | 159 výstřelů | 100 J |
| 700 mm | 133 výstřelů | 102 J |
Ráže .25
| Hlaveň | Kapacita výstřelů | Max. energie |
|---|---|---|
| 500 mm | 128 výstřelů | 102 J |
| 600 mm | 132 výstřelů | 115 J |
| 700 mm | 90 výstřelů | 123 J |
Ráže .30
| Hlaveň | Kapacita výstřelů | Max. energie |
|---|---|---|
| 500 mm | 66 výstřelů | 124 J |
| 600 mm | 66 výstřelů | 138 J |
| 700 mm | 63 výstřelů | 166 J |